logo
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • Health Benefits
    • The Process
    • Versatility
    • Quality Assured
  • Recipes
  • News & Events
  • Distribution Enquiries
    • Download brochure
  • Find Us

Orders

left-left
leaf_right

Recent Orders

Order Date Status Total  
#1251 December 17, 2018 Processing $26.00 for 1 item View
#1249 December 12, 2018 Processing $62.00 for 6 items View
#1247 December 9, 2018 Processing $42.25 for 3 items View
#1246 December 9, 2018 Processing $25.00 for 2 items View
#1233 December 7, 2018 Processing $26.00 for 2 items View
#1227 December 3, 2018 Processing $26.00 for 2 items View
#1225 December 3, 2018 Processing $25.00 for 2 items View
#1222 November 18, 2018 Processing $170.00 for 18 items View
#1221 November 15, 2018 Processing $61.00 for 6 items View
#1211 November 13, 2018 Processing $32.00 for 3 items View
#1210 November 9, 2018 Processing $34.25 for 1 item View
#1209 November 5, 2018 Processing $25.00 for 2 items View
#1199 October 29, 2018 Processing $16.00 for 1 item View
#1198 October 28, 2018 Processing $41.50 for 2 items View
#1197 October 28, 2018 Processing $34.00 for 3 items View
#1188 October 22, 2018 Processing $35.00 for 3 items View
#1187 October 21, 2018 Processing $26.00 for 2 items View
#1186 October 20, 2018 Processing $43.00 for 4 items View
#1185 October 14, 2018 Processing $50.00 for 5 items View
#1182 September 25, 2018 Processing $35.00 for 3 items View
#1175 September 6, 2018 Processing $61.00 for 6 items View
#1174 September 4, 2018 On hold $224.00 for 24 items View
#1173 September 4, 2018 On hold $224.00 for 24 items View
#1172 September 4, 2018 On hold $224.00 for 24 items View
#1171 September 4, 2018 On hold $224.00 for 24 items View
#1170 September 4, 2018 On hold $224.00 for 24 items View
#1169 September 4, 2018 On hold $224.00 for 24 items View
#1168 September 4, 2018 Processing $224.00 for 24 items View
#1167 September 3, 2018 Processing $41.50 for 2 items View
#1166 August 30, 2018 Processing $98.00 for 10 items View
#1165 August 29, 2018 Processing $224.00 for 24 items View
#1164 August 29, 2018 Processing $41.00 for 4 items View
#1163 August 29, 2018 Processing $26.00 for 2 items View
#1162 August 26, 2018 Processing $33.25 for 2 items View
#1161 August 22, 2018 Processing $125.00 for 13 items View
#1160 August 20, 2018 Processing $80.00 for 8 items View
#1159 August 20, 2018 Processing $61.00 for 6 items View
#1158 August 18, 2018 Processing $35.00 for 3 items View
#1156 August 10, 2018 Processing $61.00 for 6 items View
#1155 August 7, 2018 Processing $106.00 for 11 items View
#1152 July 17, 2018 Completed $153.00 for 16 items View
#1151 July 15, 2018 Completed $189.00 for 20 items View
#1150 July 12, 2018 Processing $44.65 for 1 item View
#1149 July 10, 2018 Processing $113.00 for 12 items View
#1147 July 8, 2018 Processing $52.00 for 5 items View
#1146 July 5, 2018 Processing $42.50 for 2 items View
#1145 July 3, 2018 Processing $48.00 for 4 items View
#1144 July 2, 2018 Processing $143.00 for 15 items View
#1143 June 20, 2018 Processing $52.00 for 5 items View
#1142 June 19, 2018 Processing $153.60 for 4 items View
#1141 June 14, 2018 Completed $16.00 for 1 item View
#1139 June 4, 2018 On hold $106.00 for 11 items View
#1138 June 1, 2018 Completed $66.00 for 6 items View
#1137 May 28, 2018 Completed $57.00 for 5 items View
#1136 May 10, 2018 Completed $224.00 for 24 items View
#1135 April 30, 2018 Completed $49.25 for 4 items View
#1134 April 30, 2018 Completed $42.25 for 3 items View
#1133 April 26, 2018 Processing $23.00 for 2 items View
#1132 April 26, 2018 Processing $44.00 for 4 items View
#1131 April 22, 2018 Processing $41.50 for 2 items View
#1126 April 11, 2018 Completed $47.50 for 2 items View
#1124 April 6, 2018 Completed $224.00 for 24 items View
#1123 March 28, 2018 Completed $120.00 for 12 items View
#1122 March 26, 2018 Completed $44.65 for 1 item View
#1121 March 25, 2018 Completed $126.00 for 13 items View
#1119 March 20, 2018 Completed $57.00 for 5 items View
#1118 March 9, 2018 Processing $61.00 for 6 items View
#1117 March 6, 2018 Processing $224.00 for 24 items View
#1116 March 3, 2018 Processing $61.25 for 5 items View
#1091 February 24, 2018 Processing $68.00 for 7 items View
#1085 February 16, 2018 Completed $43.00 for 4 items View
#1081 February 8, 2018 Completed $115.00 for 12 items View
#1070 February 6, 2018 Completed $62.00 for 6 items View
#1068 January 30, 2018 Completed $224.00 for 24 items View
#1067 January 30, 2018 Completed $224.00 for 24 items View
#1060 January 14, 2018 Completed $66.00 for 6 items View
#1058 December 26, 2017 Processing $62.00 for 6 items View
#1057 December 12, 2017 Processing $61.00 for 6 items View
#1056 December 11, 2017 Cancelled $170.00 for 18 items View
#1055 December 10, 2017 Completed $43.00 for 4 items View
#1054 December 5, 2017 Completed $35.00 for 3 items View
#1052 December 4, 2017 Completed $75.00 for 7 items View
#1050 November 28, 2017 Completed $120.00 for 12 items View
#1049 November 26, 2017 Completed $50.00 for 5 items View
#1048 November 23, 2017 Completed $25.00 for 2 items View
#1037 November 16, 2017 Completed $43.00 for 4 items View
#1036 November 8, 2017 Completed $35.00 for 3 items View
#1035 November 8, 2017 Cancelled $35.00 for 3 items View
#1034 November 8, 2017 Cancelled $35.00 for 3 items View
#1033 October 26, 2017 Completed $224.00 for 24 items View
#1032 October 26, 2017 Completed $224.00 for 24 items View
#1031 October 24, 2017 Completed $26.00 for 2 items View
#1029 October 19, 2017 Completed $179.00 for 19 items View
#1028 October 12, 2017 Completed $16.00 for 1 item View
#1026 September 21, 2017 Completed $61.00 for 6 items View
#1023 September 8, 2017 Completed $125.00 for 13 items View
#1022 September 3, 2017 Completed $25.00 for 2 items View
#1021 September 1, 2017 Completed $66.00 for 6 items View
#1002 July 21, 2017 Completed $84.75 for 3 items View
#995 July 16, 2017 Completed $114.00 for 12 items View
#994 July 14, 2017 Completed $111.00 for 4 items View
#993 July 8, 2017 Completed $62.50 for 2 items View
#992 July 7, 2017 Completed $82.50 for 6 items View
#956 June 20, 2017 Completed $24.00 for 2 items View
#953 June 18, 2017 Completed $46.00 for 4 items View
#952 June 17, 2017 Completed $34.00 for 3 items View
#945 June 16, 2017 Completed $23.00 for 2 items View
#944 June 14, 2017 Completed $24.00 for 2 items View
#943 June 10, 2017 Completed $45.75 for 4 items View
#939 June 2, 2017 Completed $15.00 for 1 item View
#938 June 1, 2017 Completed $96.00 for 10 items View
#869 May 11, 2017 Completed $24.00 for 2 items View
#851 May 9, 2017 Completed $67.50 for 6 items View
#850 April 28, 2017 Completed $96.00 for 10 items View
#849 April 23, 2017 Completed $60.00 for 6 items View
#845 April 1, 2017 Completed $24.00 for 2 items View
#844 March 29, 2017 Completed $61.00 for 6 items View
#843 March 27, 2017 Completed $56.00 for 5 items View
#842 March 27, 2017 Completed $32.25 for 1 item View
#832 March 2, 2017 Completed $114.00 for 12 items View
#831 March 2, 2017 Completed $30.00 for 2 items View
#821 February 27, 2017 Completed $14.00 for 1 item View
#819 February 26, 2017 On hold $97.75 for 4 items View
#818 February 25, 2017 Completed $45.25 for 3 items View
#817 February 22, 2017 Completed $58.50 for 2 items View
  • Terms and Conditions
Avocado Oil New Zealand Ltd
+64 (0)7 552 6365 | info@avocado-oil.co.nz